Mndandanda wa Chitetezo cha Zachilengedwe cha Magnetic Magnetic Stirrer
makhalidwe a kapangidwe kake
Magwiridwe Okhazikika, Chiwonetsero cha Zithunzi cha Human Machine Interface.
Kugwira ntchito mwanzeru, kosinthasintha komanso kosavuta kumva, digiri yapamwamba yokha.
Choyimira ichi chapangidwa bwino komanso chapamwamba kwambiri, chili ndi mphamvu yayikulu ya maginito komanso kuya kwakukulu. Sensayi ili ndi njira yodzikonzera yokha kutalika, chitetezo, chodalirika, komanso yogwira ntchito kwa nthawi yayitali.
moyo.
Sensa ili ndi njira yolipirira kutalika kwa chipangizocho pogwiritsa ntchito manja.
Ndi chitetezo cha makina oteteza magetsi ndi makina, ntchitoyi ingagwire ntchito ndi ntchito zolumikizirana.
Kukwaniritsa "chosakaniza chimodzi, ng'anjo yambiri", yomwe imagwiritsidwa ntchito kwambiri mu ng'anjo yapansi pa concave ndi ng'anjo ya flat base.
Kusintha Kosinthika ndi kusankha kosavuta.
Gawo Lolamulira
Mndandanda wa Chitetezo cha Zachilengedwe Magnetic Stirrer Magawo Akuluakulu a Tecnology
| Chitsanzo | JBDZ·10D | JBDZ·20D | JBDZ·30D | JBDZ·40D | JBDZ·60D | JBDZ·80D | JBDZ·100D | ||||||
| Sitirrer mainframe | kapangidwe | ||||||||||||
| A | 2800 | 3000 | 3200 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | ||||||
| Maonekedwe | B | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | |||||
| Kukula (mm) | |||||||||||||
| C | 1300 | 1500 | 1500 | 1520 | 1700 | 1800 | 2000 | ||||||
| ≥(mm)D | 1600 | 1750 | |||||||||||
| M'lifupi mwa chitsulo chosapanga dzimbiri | 1965 | 2160 | 2280 | 2400 | 2600 | ||||||||
| (mm) ≤ E | (400) | (400) | |||||||||||
| Kutalika kosinthika | zosankha | zosankha | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||||||
| (t) | 1 0t | 10~20 | 20~30 | 30~40 | 40~60 | 60~80 | 80~100 | ||||||
| Gawo lolowera la magwero amphamvu osinthasintha | |||||||||||||
| (KVA) | 160 | 200 | 315 | 400 | 560 | 650 | 750 | ||||||
| Mphamvu Yosinthira | |||||||||||||
| (A) | 220 | 300 | 450 | 600 | 850 | 960 | 1100 | ||||||
| Pazipita panopa | |||||||||||||
| 0.4~0.6 | 0.5~0.7 | ||||||||||||
| Mphamvu yamagetsi | |||||||||||||
| (V)magetsi/ | 380/50 | ||||||||||||
| pafupipafupi (HZ) | |||||||||||||
| ( 个) | 1 | 2 | 2 ~4 | 4 | |||||||||
| Kabati yowongolera (chidutswa) | |||||||||||||
| Gawo lotulutsa mphamvu zamagetsi zosinthika pafupipafupi | |||||||||||||
| (V)Voteji | 220V, 240V | ||||||||||||
| (A) | 450 | 680 | 850 | 850 | 960 | 1100 | |||||||
| Pazipita panopa | 320 | ||||||||||||
| (HZ) Mafupipafupi | 0.8~3.5 | 0.5~3.0 | |||||||||||
| (kg) | 5500 | 6800 | 9000 | 14500 | 22500 | 26800 | 29600 | ||||||
| Kulemera konse | |||||||||||||






