Cooperative innovation, the pursuit of excellence

Series CTF Powder Ore Dry Magnetic Separator

Kufotokozera Kwachidule:

Kusinthidwa kuti tinthu kukula 0 ~ 16mm, kalasi pakati 5% mpaka 20% ya otsika kalasi magnetite ndi youma ufa ore kwa chisanadze kulekana.Limbikitsani kalasi ya chakudya cha mphero ndi kuchepetsa mtengo wa m ineral processing.


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Zolemba Zamalonda

Kugwiritsa ntchito

Kusinthidwa kuti tinthu kukula 0 ~ 16mm, kalasi pakati 5% mpaka 20% ya otsika kalasi magnetite ndi youma ufa ore kwa chisanadze kulekana.Limbikitsani kalasi ya chakudya cha mphero ndi kuchepetsa mtengo wa m ineral processing.

Mfundo Yogwirira Ntchito

Mwala wa magnetite udzakopeka pamwamba pa ng'oma ndi mphamvu ya maginito ndi kuzungulira pamodzi ndi chipolopolo cha ng'oma kupita kumalo omwe si a maginito kuti atulutsidwe ndi mphamvu yokoka pamene zonyansa zopanda maginito ndi chitsulo chochepa zidzatulutsidwa kuchokera. kutulutsa kotuluka molunjika ndi mphamvu ya centrifugal ndi mphamvu yokoka.

Zaukadaulo

◆ Kutengera phula laling'ono ndi maginito amitundu yambiri kuti muwonjezere kuchuluka kwa maginito ndikuwongolera kutulutsa kwamwala wosiyanasiyana.
◆ 180 ° kukulunga kozungulira kwakukulu kumatalikitsa kutalika kwa malo osankhidwa ndikuwongolera kuchira kwachitsulo.
◆ Pamwamba pa ng'oma imapangidwa ndi zitsulo zosagwira ntchito zowonongeka ndi zovuta za HRA ≥ 85 ndipo zimatha kufika pa HRA92 kapena pamwamba.Ili ndi zinthu zapamwamba zomwe sizingasinthidwe ndi zida zina zachitsulo zosavala.
◆ Mapangidwe osavuta ogawa zinthu amatha kuwongolera mosavuta kuchuluka kwa kukhazikika ndi michira.

Main Technical Parameters

Chitsanzo Kufotokozera liwiro lozungulira
r/mphindi
Ng'oma pamwambamaginito inductionkachulukidwe
mT
mphamvu
T/h
mawonekedwe amtundu mm Mphamvu zamagalimoto
kw
Kulemera
Kg
D mm L mm 0 ndi50
CTF-0818 800 1800 0 ndi50 Malinga ndi 55 ndi70 3455×1150×1940 11 3300
CTF-0821 800 2100 0 ndi50 70 ndi85 3755×1150×1940 15 3900 pa
CTF-0824 800 2400 0 ndi50 85 ndime 100 4155×1150×1940 18.5 4450
Chithunzi cha CTF-1021 1000 2100 0 ndi50 100 mpaka 130 3915×1340×2035 18.5 4800
Chithunzi cha CTF-1024 1000 2400 0 ndi50 120 mpaka 150 4215×1340×2035 18.5 5370
Chithunzi cha CTF-1030 1000 3000 0 ndi50 160 mpaka 200 5200×1560×1950 30 6000
Chithunzi cha CTF-1230 1200 3000 0 ndi42 180 mpaka 240 5250×2100×2050 37 8500
Chithunzi cha CTF-1530 1500 3000 0 ndi42 200 mpaka 260 5510×2385×3050 37 9200
Chitsanzo L L1 L2 L3 B1 B2 B2 B3 C1 C2 H H1 n D Wodyetsa
Chitsanzo
CTF-0821 3755 1900 2381 850 1425 1312 590 590 120 150 1650 822 6 22 DZG-21
Chithunzi cha CTF-1021 4017 1900 2437 950 1525 1413 615 620 120 150 1960 972 6 22 DZG-21
Chithunzi cha CTF-1024 4317 2200 2737 950 1525 1413 615 620 120 150 1960 972 6 22 DZG-24
Chithunzi cha CTF-1030 5200 2800 3350 1150 1520 1413 615 69 120 150 1960 986 6 22 Chithunzi cha DZG-30
Chithunzi cha CTF-1230 5200 2720 3800 1060 2100 1770 640 895 160 240 2050 992 6 32 Chithunzi cha DZG-30
Chithunzi cha CTF-1530 5510 2800 3800 1430 2326 1976 815 1976 220 260 3050 1579 6 30 Chithunzi cha DZG-30

  • Zam'mbuyo:
  • Ena:

  • Zogwirizana nazo