Cooperative innovation, the pursuit of excellence

Series MW5 Standard Scrap-transportation Electric Kukweza Magnet

Kufotokozera Kwachidule:


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Zolemba Zamalonda

Mawonekedwe:

◆ Ndi kapangidwe kapadera ka maginito cicuit, koyiloyo imapangidwa kuchokera ku aluminiyamu ndipo prctecting board ya koyilo imapangidwa kuchokera ku manganess board yokhala ndi magwiridwe antchito apamwamba.Imakhala ndi kudzilemera kopepuka komanso mphamvu yokweza mwamphamvu.

◆ Kapangidwe kosavuta ndi ntchito yodalirika imapangitsa kuti izi zitheke-

amatha kunyamula zida zosiyanasiyana.

◆ Kupatula mphamvu yamagetsi, imatha kutenga njira yachisangalalo champhamvu chomwe sichingangowonjezera mphamvu yokweza komanso phindu lachuma.

◆ Ndizoyenera kunyamula ingot yachitsulo, zitsulo ndi mitundu yonse ya zidutswa.

◆ Major Technical Parameters:

Wotsogolera Padziko Lonse Padziko Lonse Padziko Lonse la Magnetic Separation Equipment

MW5
Chitsanzo MW5-70L/1 MW5-80L/1 MW5-90L/1 MW5-110L/1 MW5-120L/1 MW5-130L/1 MW5-150L/1 MW5-165L/1 MW5-180L/1 MW5-210L/1 MW5-240L/1
Maonekedwe A mm 700 800 900 1100 1200 1300 1500 1650 1800 2100 2400
B 800 900 1090 1140 1150 1240 1250 1590 1490 1860 2020
C 160 160 200 220 220 250 350 370 370 400 450
D 90 90 125 150 150 175 210 230 230 250 280
E 30 30 40 50 45 60 60 75 75 80 90
Kulemera kg 500 620 810 1350 1700 2100 2800 3200 4200 7020 9000
Panopa pa Kutentha Kochepa A 15 18 26.6 35 45.5 54 71.2 75 102.4 123 154
Kugwiritsa Ntchito Mphamvu 3.3 3.96 5.86 7.7 10 11.9 15.6 15.6 22.5 27 33.6
Kukweza Mphamvu Mpira Wachitsulo 2500 3000 4500 6500 7500 8500 11000 12500 14500 21000 26000
Ikani Iron Ingot 380/200 480/250 600/400 1000/800 1300/1000 1400/1100 1900/1500 2300/1800 2750/2100 3500/2800 4800/3800
Kukolola 380/200 480/250 600/400 1000/800 1300/1000 1400/1100 1900/1500 2300/1800 2750/2100 3500/2800 3500/2800
Ponyani Zida Zachitsulo 120/100 150/130 250/200 450/400 600/650 700/600 1100/900 1300/1100 1600/1350 2200/1850 2850/2300
Zigawo Zogwirizana Cholumikizira Chingwe Mtengo wa DL-102 Mtengo wa DL-202
Chingwe Drum JTA100-10-2 JTA200-15-2
Komiti Yoyang'anira Maulendo STML-4E-C STQL-7E-C STQL-7E-C STQL-9E-C STQL-14E-C STQL-14E-C STQL-19E-C STQL-19E-C Chithunzi cha STQL-25E-C Chithunzi cha STQL-32E-C STQL-38E-C

  • Zam'mbuyo:
  • Ena:

  • Zogwirizana nazo