Cholekanitsa Chitsulo Chosatha cha Magnetic Iron cha RCY-Q Light-Duty
Ntchito:
Za mafakitale monga kuteteza chilengedwe, matabwa, chakudya, maziko, makampani opanga mankhwala, zipangizo zomangira, mgodi, mafakitale opepuka ndi zina zotero.
Mawonekedwe:
◆ Kulemera kopepuka, voliyumu yaying'ono, kulemera kochepa.
◆ Kapangidwe kakang'ono.
◆ Phokoso lochepa komanso ntchito yopitilira.
◆ Mphamvu ya maginito yosankha pa SHR: 500Gs, 700Gs, 1200Gs, 1500Gs kapena kuposerapo.
Kukula kwa Maonekedwe
Magawo Akuluakulu Aukadaulo:
| Chitsanzo | Lamba m'lifupi mm | Kutalika kwa Kuyimitsidwah mm | MaginitoMphamvu mT | Lambaliwiro Ms | Kuyamwamakilogalamu okwana | Mphamvu yoyamwa | Kuyendetsa galimotoMphamvu Kw | Maonekedwe kukula mm | Kulemera Kg | |||||
| A | B | C | D | E | F | |||||||||
| RCY-Q40 | 400 | 100 | ≥ 40 | ≤ 2.0 | 0.1-5 |
Kupitilira | 0.75 | 1270 | 840 | 540 | 1050 | 580 | 270 | 380 |
| RCY-Q50 | 500 | 150 | ≥ 50 | ≤ 2.5 | 0.75 | 1322 | 1006 | 615 | 622 | 672 | 270 | 490 | ||
| RCY-Q65 | 650 | 200 | ≥ 50 | ≤ 2.5 | 1.1 | 1545 | 1150 | 710 | 1300 | 830 | 270 | 640 | ||
| RCY-Q80 | 800 | 250 | ≥ 60 | ≤ 3.15 | 0.1-10 | 1.5 | 1712 | 1385 | 735 | 972 | 1022 | 270 | 850 | |
| RCY-Q100 | 1000 | 300 | ≥ 60 | ≤ 4.0 | 2.2 | 1915 | 1535 | 735 | 1500 | 1298 | 270 | 1300 | ||
| RCY-Q120 | 1200 | 350 | ≥ 60 | ≤ 4.0 | 2.2 | 2115 | 1540 | 790 | 1780 | 1298 | 270 | 1650 | ||






