Mndandanda wa Chitetezo cha Zachilengedwe cha Magnetic Magnetic Stirrer
makhalidwe a kapangidwe kake
Mphamvu yaying'ono yoyikidwa, kugwiritsa ntchito mphamvu zochepa
Mphamvu yayikulu, mphamvu yamagetsi yogwirizana ndi gridi ndi zero kwambiri.
Kugwira ntchito mwanzeru, kuyenda kosinthasintha, chiwonetsero chazithunzi cha mawonekedwe a Human Machine, digiri yapamwamba yodziyimira yokha.
Choyimiracho ndi chopangidwa mwanzeru komanso chapamwamba, chokhala ndi mphamvu yayikulu yamaginito komanso kuya kwakukulu.
Kukweza, kusuntha zonse pogwiritsa ntchito makina opatsira, ntchito yodalirika, moyo wautali, chitetezo, palibe kuipitsa.
Ndi chitetezo cha makina oteteza magetsi ndi makina, ntchito iliyonse imakhala ndi ntchito zowongolera malo olumikizirana komanso zoletsa.
Angathe kukwaniritsa“chosakaniza chimodzi, ng'anjo yambiri"ntchito, mitundu yosiyanasiyana ya ntchito.
Kasinthidwe kosinthasintha komanso kusankha kosavuta.
Mndandanda wa ma frequency converter a AC-DC-AC(PWM+PWM) Electromagnetic stirrer stirrer yokhazikika pansi Table Parameters Table
Chitsanzo JBDZ.02DZ JBDZ.05DZ JBDZ.10DZ JBDZ.20DZ JBDZ.30DZ JBDZ.40DZ JBDZ.60DZ JBDZ.90DZ JBDZ.120DZ JBDZ.150DZ
| ≤ 2.2 t | ≤ 5.5 t | ≤ 12 t | ≤ 22 t | ≤ 33 t | ≤ 45 t | ≤ 66 t | ≤ 100 t | ≤ 132 t | ≤ 165 t | ||
| Kusakaniza Tonnage (T) | |||||||||||
| 50 | 50 | 60 | 70 | 100 | 130 | 160 | 220 | 270 | 320 | ||
| Mphamvu (kW) | |||||||||||
| ≥ 0.96 | ≥ 0.96 | ≥ 0.98 | ≥ 0.98 | ≥ 0.98 | ≥ 0.98 | ≥ 0.98 | ≥ 0.98 | ≥ 0.98 | |||
| Mphamvu Yopangira Mphamvu≥0.96 | |||||||||||
(50Hz/60Hz)Magawo olowera mphamvu ya Frequency (magawo atatu, pafupipafupi: 50Hz/60Hz)
|
| 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | |
| Voliyumu ya mzere | |||||||||||
|
| 75 | 75 | 90 | 106 | 150 | 197 | 243 | 334 | 410 | 486 | |
| Mphamvu yogwira ntchito kwambiri (A) | |||||||||||
|
| 50 | 50 | 60 | 70 | 100 | 130 | 160 | 220 | 270 | 320 | |
| Magawo a transformer (KVA) | |||||||||||
|
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| Chiwerengero cha makabati amagetsi | |||||||||||
|
| 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2. | 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2.2 | |
| Kukula kwa nduna (m) | |||||||||||
(:0~5Hz)Magawo a Mphamvu Yotulutsa Ma Frequency (magawo atatu, pafupipafupi: 0~5Hz)
|
| 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | |
| Gawo la voteji (V) | |||||||||||
| Mphamvu yayikulu (A) | 300 | 300 | 300 | 450 | 600 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | |
| Magawo a sensor | |||||||||||
|
| 1.9×1.1×1.7 | 2.1×1.1×1.7 | 2.2×1.4×1.7 | 2.4×1.4×1.7 | 2.65×1.4×1.7 | 3.75×1.7×1.95 | 4.45×1.8×2.1 | 4.45×2.1×2.1 | |||
| Kukula kwa sensor (m) | 3.3×1.45×1.7 | 5.2×2.5×2.1 | |||||||||
|
| 2.2 × 1.4 | 2.4 × 1.4 | 2.5 × 1.7 | 2.7 × 1.7 | 2.95 × 1.7 | 3.6 × 1.75 | 4.05 × 2 | 4.75 × 2.1 | 4.75 × 2.4 | 5.5 × 2.8 | |
| Kukula kwa zenera (m) | |||||||||||
| 900mm | 900mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1600mm | 1600mm | 1800mm | ||
| Mtunda wa pakati pa sitima | |||||||||||
| Yovotera yolowera yamagetsi (A) | 180 | 220 | 240 | 320 | 450 | 600 | 980 | 1130 | 1200 | 1500 | |
|
|
| ||||||||||
| Mafupipafupi Ogwira Ntchito | Ndi AC - AC | Ndi AC - AC | Ndi AC - AC | Ndi AC - AC | Ndi AC - AC | Ndi AC - AC | Ndi AC - AC | Ndi AC - AC | Ndi AC - AC | Ndi AC - AC | |
|
| |||||||||||
| Voliyumu ya gawo logwira ntchito | 160 | 160 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| Kukhuthala kwa pansi | ≤ 450mm | ≤ 450mm | ≤ 450mm | ≤ 500mm | ≤ 500mm | ≤ 550mm | ≤ 600mm | ≤ 600mm | ≤ 650mm | ≤ 700mm | |
|
| |||||||||||
| Kuzama kwa dziwe losambira | 450mm | 450mm | 500mm | 600mm | 650mm | 800mm | 850mm | 1000mm | 1200mm | 1200mm | |
| Magawo a chipangizo choziziritsira madzi | |||||||||||
| LSS-60 | LSS-60 | LSS-60 | LSS-60 | LSS-125 | LSS-125 | LSS-160 | LSS-200 | LSS-300 | LSS-350 | ||
| Chitsanzo Chokhazikika | Kuziziritsa madzi | Kuziziritsa madzi | Kuziziritsa madzi | Kuziziritsa madzi | Kuziziritsa madzi | Kuziziritsa madzi | Kuziziritsa madzi | Kuziziritsa madzi | Kuziziritsa madzi | Kuziziritsa madzi | |
|
| 60kW | 60kW | 60kW | 60kW | 125kW | 125kW | 160kW | 200kW | 300kW | 350kW | |
| Kutha Kuziziritsa | |||||||||||
| Kugawa mphamvu | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 4kW | 4kW | 7kW | 11kW | 12kW | 12kW | |
| Kulumikizana kwa sensa | chingwe (YCW) | kapena YC) | |||||||||
| 电缆截面积 | 70mm2 | 70mm2 | 95mm2 | 120mm2 | 150mm2 | 150mm2 | 185mm2 | 240mm2 | 150mm2× 2 | 185mm2× 2 | |







