Chotsukira Magnetic Chokhazikika cha CTY Wet
Kugwiritsa ntchito
Chopangira maginito chokhazikika cha CTY chonyowa chapangidwa kuti chigwiritsidwe ntchito ndi miyala ya maginito chisanagayidwe kuti chilekanitsidwe ndi kutayidwa.
Makhalidwe Aukadaulo
◆ Bokosi lodyetsera lili ndi zipangizo zosakaniza kuti zinthuzo zigwirizane ndi thupi la thanki motsatira njira yolunjika ya ng'oma.
◆ Chigawo chosatha kutha mu thanki ndi kunja kwa ng'oma yamaginito chingathe kuwonjezera kutha kutha kutha ndikuwonjezera nthawi yogwira ntchito.
◆ M'mimba mwake mwa tinthu ta chakudya tingafike 16mm
◆ Michere ya maginito yomwe ili m'mbuyo mwa tailing imachepa, imatha kuchepetsedwa ndi 1-3% kuposa kusiyana kwabwinobwino.
◆ Dongosolo la maginito limagwiritsa ntchito kapangidwe ka ngodya yayikulu yokulunga, kuti liwonjezere ntchito yolekanitsa ndikukweza kalasi yowunikira pafupifupi 2-4%.
◆ Sungani kutalika kwina kwa mulingo wamadzimadzi kuti kubweza kwa mchere wa maginito kukhale kosavuta.
Chidule ndi kukula kwa Kukhazikitsa kwa Series CTY Wet Permanent Magnetic Preseparator
Magawo Akuluakulu Aukadaulo
| Chitsanzo | Kukula kwa ng'oma | Maginito pamwamba pa ng'omaMphamvu mT | Kutha Kukonza T/h | Mphamvu ya injini kW | Kulemera konse kg | |
| D mm | L mm | |||||
| CTY-1015 | 1050 | 1500 |
kudziwa kuyambitsa maginito mphamvu malinga ndi kalasi ya mchere | 35-65 | 5.5 | 3100 |
| CTY-1018 | 1050 | 1800 | 40-75 | 5.5 | 3300 | |
| CTY-1021 | 1050 | 2100 | 50-90 | 7.5 | 3800 | |
| CTY-1024 | 1050 | 2400 | 60-100 | 7.5 | 4300 | |
| CTY-1030 | 1050 | 3000 | 90-125 | 7.5 | 5200 | |
| CTY-1218 | 1200 | 1800 | 70-90 | 11 | 4800 | |
| CTY-1224 | 1200 | 2400 | 90-120 | 11 | 5600 | |
| CTY-1230 | 1200 | 3000 | 120-160 | 18.5 | 6500 | |
| CTY-1245 | 1200 | 4500 | 150-200 | 22 | 9200 | |
| CTY-1530 | 1500 | 3000 | 140-190 | 18.5 | 11500 | |
| CTY-1540 | 1500 | 4000 | 170-240 | 22 | 12500 | |
| CTY-1545 | 1500 | 4500 | 190-260 | 30 | 14500 | |
| CTY-1550 | 1500 | 5000 | 200-280 | 37 | 16500 | |
| CTY-1830 | 1800 | 3000 | 160-240 | 22 | 16000 | |
| CTY-1840 | 1800 | 4000 | 200-280 | 30 | 21000 | |
| CTY-1850 | 1800 | 5000 | 260-350 | 45 | 26000 | |
Chidule ndi kukula kwa mndandanda wa CTY wonyowa wokhazikika wa maginito wogawanitsa














