Separator ya Magnetic ya HTK Series ya Magnetic Ore
Kugwiritsa ntchito
Itha kugwiritsidwa ntchito kuchotsa zinyalala zachitsulo kuchokera ku miyala yoyambirira, miyala ya sinter, miyala ya pellet, miyala ya block ndi zina zomwe zili pa lamba wonyamulira. Imatha kulekanitsa zinthu za ferromagnetic ndi miyala yaing'ono kwambiri kuti iteteze zophwanyira.
Zinthu Zaukadaulo
◆ Kapangidwe ka mphamvu ya maginito mu dongosololi kanasankhidwa kutengera njira yabwino kwambiri yogwiritsira ntchito makompyuta.
◆ Amagwiritsidwa ntchito limodzi ndi chowunikira chitsulo kuti apange njira yodziwira chitsulo yokha komanso yolekanitsa popanda kutayikira kwa chitsulo.
◆ Kusinthasintha kwa nthawi, kugwiritsa ntchito mphamvu zochepa, magwiridwe antchito okhazikika komanso odalirika.
◆ Malo okonzera zinthu amagwiritsa ntchito kulekanitsa kwa maginito mobwerezabwereza kwa magawo ambiri kuti atsimikizire kuti pali miyala yochepa panthawi yolekanitsa chitsulo.
◆ Kutsitsa chitsulo chokha, kukonza kosavuta, kapangidwe kofanana ndi ng'oma, kukonza kupotoka kokha, mpando wapadera wotsekedwa bwino, woyenera nthawi yafumbi pamalopo, ukhoza kugwira ntchito kwa nthawi yayitali popanda mavuto.
◆ Chogulitsachi chili ndi mgwirizano wabwino, ntchito zake zonse, ntchito zowongolera zamanja ndi zapakati, ndipo zimatha kukwaniritsa zofunikira pazochitika zosiyanasiyana.
Magawo aukadaulo
| Njira yozizira | LambaM'lifupi mm | Avereji Mphamvu kW | chachikulu kusangalatsa mphamvu ≤ kW | Zowonjezera kusangalatsa mphamvuer ≤ kW | M'lifupikudzikondalamba woyeretseramm | Kuyendetsa galimoto mphamvu kW | Chitsanzo cha chowunikira chitsulo | Kukula kwa Maonekedwe mm | Kulemera makilogalamu | ||||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||||||
| HTK-6 | kuziziritsa kwachilengedwe | 650 | ≤ 2 | 5 | 4.8 | 500 | 3.0 | JYG-B-650 | 3150 | 1050 | 980 | 1800 | 1700 | 858 | 1450 |
| HTK-8 | 800 | ≤ 3 | 9 | 7.5 | 650 | 4.0 | JYG-B-800 | 3500 | 1220 | 1180 | 2000 | 1600 | 988 | 2100 | |
| HTK-10 | 1000 | ≤ 4 .6 | 13 | 10.8 | 800 | 5.5 | JYG-B-1000 | 3750 | 1380 | 1280 | 2100 | 1750 | 1196 | 2920 | |
| HTK-12 | 1200 | ≤ 5 | 18 | 15 | 1000 | 5.5 | JYG-B-1200 | 4240 | 1660 | 1370 | 2530 | 2165 | 1418 | 3900 | |
| HTK-14 | 1400 | ≤ 6 .5 | 25 | 18 | 1200 | 7.5 | JYG-B-1400 | 4450 | 1750 | 1500 | 2800 | 2450 | 1520 | 5150 | |
| HTK-16 | 1600 | ≤ 8 | 32 | 27 | 1400 | 11 | JYG-B-1600 | 4650 | 2000 | 1600 | 3150 | 2600 | 1755 | 5900 | |
| HTK-18 | 1800 | ≤ 9 .5 | 45 | 36 | 1600 | 15 | JYG-B-1800 | 4920 | 2180 | 1750 | 3450 | 2850 | 1950 | 8700 | |
| HTK-20 | 2000 | ≤ 10 .6 | 50 | 42 | 1800 | 15 | JYG-B-2000 | 5100 | 2360 | 1800 | 3620 | 3200 | 2150 | 11500 | |






