Fyuluta Yokhazikika ya Magnetic ya GYW Vacuum
Kukula kwa ntchito
Fyuluta yokhazikika ya maginito ya GYW vacuum ndi fyuluta yokhazikika ya maginito ya mtundu wa silinda yokhala ndi chakudya chapamwamba, yomwe ndi yoyenera kwambiri pakuchotsa madzi m'zinthu zamaginito zokhala ndi tinthu tating'onoting'ono.
Mikhalidwe yabwino kwambiri yogwirira ntchito ya zosefera izi ndi izi: chiŵerengero chapadera cha maginito cha tinthu tolimba mu zamkati sichochepera 3000 × 0.000001cm3/g, kukula kwa tinthu ndi 0.1-0.8mm, ndipo kuchuluka kwa chakudya ndi ≥ 60%.
Gawo lalikulu
| Chitsanzo | GYW — 3 | GYW — 5 | GYW — 8 | GYW — 12 | GYW — 20 |
| Malo osefera (m2) | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 |
| M'mimba mwake wa ng'oma | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2550 |
| Kutalika kwa ng'oma | 700 | 900 | 1400 | 2000 | 2650 |
| Mphamvu ya maginito yolowetsa mphamvu pamwamba pa ng'oma (m T) | 80 | 80 | 82 | 87 | 87 |
| Madzi okwanira pa keke yosefedwa (%) | 8-11 | 8-11 | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
| Kuchuluka kwa ntchito yokonza (t/h) kukula kwa chakudya 0.15-0.80 | 6-9 | 14-18 | 22-45 | 33-65 | 54-108 |
| Ufa wa injini (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 |
| kulemera (t) | 3.565 | 3.935 | 4.754 | 5.420 | 6.550 |
| Mlingo wozungulira (r/m) | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 |
| Pompo yotulutsa mpweya (mm / Hg) | 450-600 | 450-600 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
| Kutulutsa mpweya (m3 / min × M2) | 1 ~2 | 1 ~2 | 1 ~2 | 1 ~2 | 1 ~2 |
| Kupanikizika kowomba (kuwomba kosalekeza) (kg / cm2) | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 |
| Mphamvu yopumira (kupumira kosalekeza) (m3 ×m2) | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
| Kuchotsa madzi m'dera la fyuluta (digiri) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Ngodya yotsitsa (digiri) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Ngodya ya malo obwezeretsa (digiri) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Chizindikiro chachikulu chaukadaulo
| ChitsanzoKukula | GYW-3 | GYW-5 | GYW-8 | GYW -12 | GYW -20 |
| L | 2025 | 2225 | 2725 | 3325 | 3997 |
| L1 | 1093 | 1193 | 1443 | 1743 | 2070 |
| L2 | 680 | 780 | 1030 | 1330 | 1657 |
| L3 | 700 | 900 | 1400 | 2000 | 2650 |
| L4 | 1003 | 1203 | 1703 | 2303 | 2930 |
| L5 | 1163 | 1378 | 1878 | 2478 | 3136 |
| B | 2212 | 2770 | 2770 | 2770 | 3520 |
| B1 | 1211 | 1518 | 1518 | 1518 | 1925 |
| B2 | 767 | 960 | 960 | 960 | 1222 |
| B3 | 200 | 250 | 250 | 250 | 320 |
| B4 | 532 | 660 | 666 | 666 | 894 |
| B5 | 300 | 350 | 350 | 350 | 430 |
| B6 | 1895 | 2370 | 2370 | 2370 | 3020 |
| H | 1618 | 1900 | 1900 | 1900 | 2299 |
| H1 | 746 | 806 | 806 | 806 | 910 |
| H2 | 506 | 506 | 506 | 506 | 510 |
| H3 | 362 | 580 | 580 | 580 | 1140 |
| H4 | 442 | 680 | 580 | 680 | 1257 |






