Cholekanitsa Magnetic cha Series CXJ Dry Powder
Kugwiritsa ntchito
Kuchotsa zinthu zoipitsa chitsulo kuchokera ku zinthu zonga ufa kapena zopyapyala. Chimagwiritsidwa ntchito poyeretsa mchere wosakhala wachitsulo monga zinthu zotsutsa, galasi, zoumba, zophimba, ndi zina zotero. Kuchotsa zinthu zoipitsa zitsulo zopangidwa ndi mankhwala, tirigu, ndi zinthu zopanda maginito, komanso kusankha hematite ndi limonite mouma.
Makhalidwe Aukadaulo
◆ Yokhala ndi chodyetsera chogwedezeka chodyetsera chakudya chofanana.
◆ Kapangidwe kapadera ka maginito ndi gwero la maginito kamapangidwa kuchokera ku NdFeB yokhala ndi magwiridwe antchito apamwamba. Kuzama kwa maginito ndi kwakukulu ndipo mphamvu yoyamwa ndi yamphamvu.
◆ Mtundu watsopano wa makina a maginito opangidwa ndi maginito, omwe amachititsa kuti mphamvu ya maginito ikhale yokwera komanso kuti mphamvu ya maginito ikhale yokwera kwambiri.
◆ Dongosolo la maginito la mipiringidzo yambiri limawonjezera nthawi yozungulira ya zinthu zamaginito zomwe zimadutsa pamwamba pa ng'oma, zomwe zimapangitsa kuti pakhale zotsatira zabwino pakusankha.
◆ Chipinda chonsecho chilibe kukonza ndipo chili chotetezeka kugwiritsa ntchito.
◆ Kuchotsa zinyalala zachitsulo kuchokera ku ufa wouma mosalekeza komanso modzidzimutsa.
◆ Ikhoza kupangidwa kukhala ng'oma ziwiri kapena zingapo.
◆ Pali mphamvu zosiyanasiyana za maginito zomwe mungasankhe (1000-7000Gs).
Magawo Akuluakulu Aukadaulo
| Chigawo/ Chitsanzo/Chinthu | Kukula (mm) | Ng'oma Utali (mm) | Dayamita ya Ng'oma (mm) | Maginito Mphamvu (Gs) | Nambala ya Ng'oma | Liwiro lozungulira la ng'oma (r/mphindi) | Kuchuluka kwa ntchito (T/h) | Kukula kwa tinthu (mm) | Mphamvu ya injini kw | |
| CXJ-40- Ⅰ | 550×460×660 | 400 | 300 | 1 | ≤0.6 | ≤5 | 0.55 | |||
| CXJ-60- Ⅰ | 830×710×930 | 600 | 400 | 1 | ≤1.5 | ≤5 | 0.75 | |||
| CXJ-60- Ⅱ | 1070×925×1240 | 600 | 320 | 2 | ≤2 | ≤5 | 1.5 | |||
| CXJ-60- Ⅲ | 1150×1070×1700 | 600 | 400 | 3 | ≤2.5 | ≤6 | 1.5 | |||
| CXJ-80- Ⅰ | 1180×820×1040 | 800 | 400 | 1 | ≤2 | ≤8 | 0.75 | |||
| CXJ-80- Ⅱ | 1420×1220×1570 | 800 | 400 | 2 | ≤2.5 | ≤8 | 1.5 | |||
| CXJ-80- Ⅲ | 1770×1260×1570 | 800 | 400 | 3 | ≤3 | ≤8 | 2.2 | |||
| CXJ-100- Ⅰ | 1300×1020×1240 | 1000 | 500 | 1 | Mafupipafupi osinthasintha | ≤2.5 | ≤10 | 3 | ||
| CXJ-100- Ⅱ | 1620×1420×1770 | 1000 | 500 | 2 | chosinthika | ≤4 | ≤10 | 4 | ||
| CXJ-100- Ⅲ | 1970×1460×2309 | 1000 | 508 | 1000-7000 | 3 | ≤5.5 | ≤10 | 5.5 | ||
| CXJ Ⅱ -120- Ⅰ | 2006×1100×1450 | 1200 | 600 | 1 | ≤5 | ≤10 | 3 | |||
| CXJ Ⅱ -120- Ⅱ | 2274×1700×2250 | 1200 | 600 | 2 | 17-82 | ≤6 | ≤10 | 5.5 | ||
| CXJ Ⅱ -120- Ⅲ | 2880×1700×2950 | 1200 | 600 | 3 | ≤8 | ≤10 | 3×3 | |||
| CXJ Ⅱ -140- Ⅰ | 2206×1100×1450 | 1400 | 600 | 1 | ≤6 | ≤10 | 4 | |||
| CXJ Ⅱ -140- Ⅱ | 2274×2000×2250 | 1400 | 600 | 2 | ≤8 | ≤10 | 7.5 | |||
| CXJ Ⅱ -140- Ⅲ | 2800×2000×2850 | 1400 | 608 | 3 | ≤10 | ≤10 | 4×3 | |||
| CXJ Ⅱ -160- Ⅰ | 1960×1274×1650 | 1600 | 800 | 1 | ≤10 | ≤12 | 5.5 | |||
| CXJ Ⅱ -160- Ⅱ | 2674×2160×2850 | 1600 | 800 | 2 | ≤12 | ≤12 | 5.5×2 | |||
| CXJ Ⅱ -160- Ⅲ | 3120×2160×3700 | 1600 | 800 | 3 | ≤15 | ≤15 | 5.5×3 | |||










