Cholekanitsa Magnetic cha CTF Powder Ore Dry Magnetic cha Series
Ntchito:
Yasinthidwa kukula kwa tinthu tating'onoting'ono 0 ~30mm, pakati pa 5% mpaka 20% ya magnetite yotsika mtengo ndi chitsulo chouma kuti chilekanitsidwe. Sinthani kalasi ya chakudya cha mphero yopera ndikuchepetsa mtengo wokonzera mchere.
Mfundo yogwirira ntchito:
Mchere wa magnetite udzakokedwa pamwamba pa ng'oma ndi mphamvu ya maginito ndipo udzazunguliridwa pamodzi ndi chipolopolo cha ng'oma kupita ku malo osakhala ndi maginito kuti utulutsidwe ndi mphamvu yokoka pomwe zonyansa zosakhala ndi maginito ndi miyala yachitsulo yotsika mtengo zidzatulutsidwa kuchokera m'mbuyo mwachindunji ndi mphamvu ya centrifugal ndi mphamvu yokoka.
Magawo aukadaulo:
| Chitsanzo | Kufotokozera | liwiro lozungulira r/mphindi | Malo ozungulira ng'oma kuyambitsa maginito kuchuluka kwa mT | mphamvu t/h | Mphamvu ya injini kW | Kulemera Konse Kg | |
| M'mimba mwake wa ng'oma mm | Utali wa ng'oma mm | ||||||
| CTF-0818 | 800 | 1800 | 0~50 | Kutengera ndi chikhalidwe cha mchere | 55~70 | 11 | 3300 |
| CTF-0821 | 800 | 2100 | 0~50 | 70~85 | 15 | 3900 | |
| CTF-0824 | 800 | 2400 | 0~50 | 85~100 | 18.5 | 4450 | |
| CTF-1021 | 1000 | 2100 | 0~50 | 100~130 | 18.5 | 4800 | |
| CTF-1024 | 1000 | 2400 | 0~50 | 120~150 | 18.5 | 5370 | |
| CTF-1030 | 1000 | 3000 | 0~50 | 160~200 | 30 | 6250 | |
Tsamba lofunsira ntchito






