Series CTDG Dry Medium Intensity
 		     			Ntchito:
Amagwiritsidwa ntchito kuthetsa gangue kuchokera ku miyala yamtengo wapatali ya magnetite pambuyo pophwanya kuti awonjezere mphamvu ya concentrator, kapena kubwezeretsa miyala ya magnetite kuchokera ku miyala ya zinyalala.
Mawonekedwe:
◆ Ndi kukhazikitsa kosavuta, kosavuta kusamalira, ntchito yodalirika.
◆ Ntchito yosalekeza ndi ntchito yosavuta, imatha kukwaniritsa zofunikira za wogwiritsa ntchito maginito amphamvu ndi kupatukana kwa maginito.
◆ Mphamvu yamaginito yosankha: 150mT ~ 500mT kapena kuposa.
◆ Kusonkhanitsa kwabwino kwachitsulo chachitsulo chokwiriridwa kwambiri muzinthu zosanjikiza
Major Technical Parameters:
|   Chitsanzo  |    Drum m'mimba mwake mm  |    Kutalika kwa ng'oma mm  |    Lamba m'lifupi mm  |    Magnetic induction density pamwamba pa ng'oma mT  |    Ore Particle mm  |    Mphamvu t/h  |    Kulemera/t  |  
|   CTDG50/50  |    500  |    600  |    500  |    160-350  |    ≤50  |    50-80  |    0.4  |  
|   CTDG50/65  |    500  |    750  |    650  |    160-350  |    ≤50  |    60-110  |    0.5  |  
|   CTDG63/65  |    630  |    750  |    650  |    160-400  |    ≤50  |    70-120  |    0.7  |  
|   CTDG63/80  |    630  |    950  |    800  |    180-500  |    ≤150  |    100-160  |    0.9  |  
|   CTDG80/80  |    800  |    950  |    800  |    180-500  |    ≤150  |    120-200  |    1.4  |  
|   CTDG63/100  |    630  |    1150  |    1000  |    180-500  |    ≤150  |    130-180  |    1.5  |  
|   CTDG80/100  |    800  |    1150  |    1000  |    180-500  |    ≤150  |    150-260  |    1.9  |  
|   CTDG100/100  |    100  |    1150  |    1000  |    180-500  |    ≤ 250  |    180-300  |    2.6  |  
|   CTDG100/120  |    100  |    1400  |    1200  |    180-500  |    ≤ 250  |    200-400  |    3.1  |  
|   CTDG120/140  |    120  |    1600  |    1400  |    180-500  |    ≤ 250  |    250-460  |    4.6  |  
 		     			
 		     			
         





