SGB Series Wonyowa Lamba Mwamphamvu Maginito Olekanitsa



Main Technical Specizolemba
Chitsanzo | Kukula kwa maginito (mm) | Kutalika kwa maginito (mm) | Kuthamanga kwa madzi (Mpa) | Kukula kwa chakudya (mm) | Kuchuluka kwa processing (t/h) | |||
Mphamvu yoyika (kW) | ||||||||
SGB-0815 | 800 | 1500 |
9000 ~
12000 |
20; 25 |
≥0.2 |
-1 | 5-8 | 1.1 (1.5) |
SGB-1020 | 1000 | 2000 | 8-12 | 1.5 (2.1) | ||||
SGB-1220 | 1200 | 2000 | 10-15 | 2.2 (3) | ||||
SGB-1525 | 1500 | 2500 | 15-20 | 2.2 (3) | ||||
SGB-2025 | 2000 | 2500 | 20-25 | 3 (4) | ||||
SGB-2030 | 2000 | 3000 | 20-25 | 3 (4) | ||||
SGB-2525 | 2500 | 2500 | 25-30 | 4 (5.5) | ||||
SGB-2530 | 2500 | 3000 | 25-30 | 4 (5.5) |
Zindikirani: Tebulo ili laukadaulo ndilongogwiritsa ntchito.Pokonza zinthu zosiyanasiyana, zimatha kusankhidwa malinga ndi momwe zilili.The wofiira chizindikiro ndi mphamvu galimoto pamene processing zitsulo ores.


